Ferienwohnung Rottachsee
|
|
|
Diese gemütliche Ferienwohnung haben wir neu renoviert. Sie ist aufgeteilt in eine schöne großzügige Wohnküche, die ausgestattet ist mit Spülmaschine, Mikrowelle, Herd mit Backofen, Kaffeemaschine und Wasserkocher. An der gemütlichen Sitzecke oder der Coach lässt es sich wunderbar verweilen und erholen!
Das große Schlafzimmer bietet genügend Platz für ein Beistellbett oder Kinderbett! Das Bad ist ausgestattet mit Dusche/ WC. Der Balkon bietet eine Aussicht auf unseren Hausberg den Zinken!
- Größe: 35 m²
- Anzahl Schlafzimmer: 1
- Anzahl Zimmer: 2
- Preis bei Belegung mit 2 Personen 119.-€ pro Tag incl. Kurbeitrag und Endreinigung/ Aufbettung 10.-€ pro Tag
|
|
Merkmale Ferienwohnung Rottachsee:
- Etage/Stockwerk: 2
- Gefriermöglichkeit
- Handtücher vorhanden
- Backofen
- Wasserkocher
- Küche
- Geschirrspülmaschine
- Toaster
- Ausziehbare Couch, max. Pers.: 1
- Kühlschrank
- Dunstabzug
|
- Bettwäsche vorhanden
- Balkon
- Toilettenartikel
- Haarfön
- Mikrowelle
- Separater Wohnraum
- Sofa
- Dusche, WC
- Kaffee-Maschine
- Fernseher
- Elektroherd
|
Zubuchbare Leistungen des Hauses:
Haustiere auf Anfrage erlaubt für 8,00 €/Nacht.
Die Preise der Halbpension können je nach Menüangebot variieren.
Belegungsplan: 2024
Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FreiBelegtBelegungsplan: 2025
Monat / Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
FreiBelegt